Инъекционная гидроизоляция Filler-Hard-1K
«Filler-Hard-1K»- инъекционная однокомпонентная гидроактивная полиуретановая смола с низкой вязкостью и образованием жесткого полимера.
- Материал «Filler-Hard-1K», представляет собой однокомпонентную полиуретановую гидроактивную инъекционную смолу, на основе специальных изоцианатсодержащих предполимеров, с низкой вязкостью.
- При взаимодействии с водой сильно увеличивается в объёме (до 5 раз) с образованием жесткого однородного пористого материала с закрытой структурой.
- После сушки не изменяется в объеме.
- В последующем контакте с водой не изменяется. Материал не меняет своих свойств под влиянием циклов замерзания и оттаивания, остается безусадочным при отсутствии влажности.
- Дополнительно применяется после устранения активных фильтрационных протечек материалом серии «Filler-Flex-1K».
Технические характеристики | |
| Наименование показателя | Фактическое значение |
| Внешний вид материала в транспортировочной таре Цвет от светло-желтого до темно-коричневого. | Однородная, прозрачная жидкость без механических примесей |
| Температурный диапазон применения, °С. | От +5°С до +35°С. |
| Рекомендуемое соотношение материала с водой, до образования высокоэластичного полимера гидрофобного типа с закрытой поровой структурой с увеличением в объеме до 5 раз. | 1ед.материала/1-8 ед.воды. |
| Время начала реакции материала с водой (секунд) Время увеличения (расширения) формирования смешенного материала. (с) | 20-40 секунд |
| Водонепроницаемость сформированного жесткого полимера гидрофобного типа | 0,55-2,0 мПа |
| Относительное удлинение сформированного высокоэластичного полимера гидрофобного типа при максимальной нагрузке, %, более | 2% |
| Проникающая способность в сухую среду, мм, менее | 0,1 мм |
| Плотность сформированного (прореагировавшего материала с водой в соотношении 1/1-5) кг/м3 | 200-300 кг/м3 |
| Динамическая вязкость при температуре 20-25°С, мПа*с | 400 мПа*с |
Оставьте заявку — получите точную смету за 15 минут